最終更新:
kalifornien_deu 2025年08月10日(日) 10:38:05履歴
カリフォーニエン連邦共和国、通常カリフォーニエンは北米大陸西海岸に位置する主権国家で、共和制の国である。首都はメルツ特別市。
カリフォーニエン Kalifornien | |
国の標語:Sehe, dieses wunderes Land!! (見よ、この素晴らしき大地を!) | |
国歌:神よ我らを護りたまえ | |
| 公用語 | ドイツ語(カリフォーニエンドイツ語) |
| 首都 | メルツ特別市 |
| 最大都市 | エーベルン特別市(市内人口662.5万人) |
政府 | |
| 政治形態 | 議会制民主主義/大統領制 |
| 第24代連邦大統領 | リッツ・フォン・エアグルーヴ |
| 首相 | ロヒテ・エンドン |
| 副首相/外務長官 | フリッツ・クラウザール |
| 財務長官 | ロナルド・クラウゼナウ |
| 国防長官 | ハンナ・ヨハン・ムカイヤマ |
| 司法長官 | ヨアヒム・フォン・ユリア |
| メルツ特別市市長 | ゲオルグ・ブロンベルク・フォン・メルツ |
概要 | |
| 面積 | 146万3015㎢(ハワイ含む) |
| 水面積率 | 2.4% |
| 最高標高 | 4421m、デン・ピッツ |
| 平均標高 | 167m |
| 人口 | 7211.9万人 |
| 人口密度 | 49.3人/㎢ |
| 平均寿命 | 男78.77歳、女83.96歳 |
| 識字率 | 99%以上 |
| GDP | 4.66兆マルク |
| 一人当たりGDP | 64598マルク、1KLM≒0.95USD、2024年12月平均 |
| 失業率 | 4.91% |
| インフレ率 | 6.9% |
| 通貨 | マルク、KLM |
| 時間帯 | UTC-8 |
| ISO3166-1 | KLF |
| ドメインコード | .kl |
| 国際電話番号 | +02 |
歴史 | |
| 人類の西海岸到達 | 前19000年? |
| ヨーロッパ人による西海岸到達 | |
| 独立宣言 | |
| ハワイ併合 | |
| クリミア派兵 | |
| 中立宣言 | |
| 国際連盟加盟 | |
| エーベルン五輪開会 | |
| パスファインダーの火星着陸 | |
タグ












コメントをかく