最終更新:
jonsons100 2022年01月07日(金) 16:51:51履歴
和泉ホールディングス株式会社 Izumi Holdings, Inc. | |
|---|---|
| 種類 | 株式会社 |
| 市場 | 東証1部 |
| 略称 | 和泉HD |
| 本社所在地 | 和泉県和泉市?いぶき野 |
| 設立 | 1887年 |
| 業種 | 重化学工業 食品業 金融業 小売業 卸売業 |
| 代表者 | 和泉武彦 |
| 資本金 | 1987億3721万円 |
| 売上高 | 連結:2兆5095億2367万円 単独:1兆0092億2790万円 |
| 営業利益 | 4096億3340万円 |
| 純利益 | 2802億245万円 |
| 純資産 | 2兆6955億5500万円 単体:1兆533億5100万円 |
| 総資産 | 連結:5兆8902億2180万円 単独:3兆9361億3281万円 |
| 従業員数 | 連結 334400人 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 和泉武彦 20.45% [[]]10.45% [[]]8.55% |
| 主要子会社 | イヅミヤ? |
タグ

コメントをかく