最終更新:
windows11xp 2023年10月13日(金) 23:38:55履歴
南アフリカ連邦陸軍 | |
|---|---|
| 軍旗 | |
| 創設 | 1973年 |
| 派生組織 | 南アフリカ連邦州兵? |
| 本部 | 南アフリカ共和国連邦 ケープタウン |
指揮官 | |
| 最高指揮官 | 大統領 |
| 国防長官 | ドミニク・グラハム・ジョンソン |
人員 | |
| 制度 | 志願制 |
| 兵役適齢 | 18歳 |
| 総人員 | 23万人 |
| 予備役 | 10万人 |
| 師団名 | 種別 | 所属連隊 | |
|---|---|---|---|
| 第1常備師団 | 歩兵師団 | ||
| 第1小銃連隊 | |||
| 第2小銃連隊 | |||
| 第3小銃連隊 | |||
| 第4小銃連隊 | |||
| 第1調査連隊 | |||
| 第1打撃連隊 | |||
| 第1補給連隊 | |||
| 第2常備軍 | 歩兵師団 | ||
| 第5小銃連隊 | |||
| 第6小銃連隊 | |||
| 第7小銃連隊 | |||
| 第8小銃連隊 | |||
| 第2調査連隊 | |||
| 第2打撃連隊 | |||
| 第2補給連隊 | |||
| 第3常備軍 | 歩兵師団 | ||
| 第10小銃連隊 | |||
| 第11小銃連隊 | |||
| 第12小銃連隊 | |||
| 第13小銃連隊 | |||
| 第3調査連隊 | |||
| 第3打撃連隊 | |||
| 第3補給連隊 | |||
| 第4常備軍 | 歩兵師団 | ||
| 第14小銃連隊 | |||
| 第15小銃連隊 | |||
| 第16小銃連隊 | |||
| 第17小銃連隊 | |||
| 第4調査連隊 | |||
| 第4打撃連隊 | |||
| 第4補給連隊 | |||
| 第1予備役師団 | 歩兵師団 | ||
| 第18小銃連隊 | |||
| 第19小銃連隊 | |||
| 第20小銃連隊 | |||
| 第1戦車連隊 | |||
| 第5調査連隊 | |||
| 第5打撃連隊 | |||
| 第5補給連隊 | |||
タグ

コメントをかく