
一覧
貫通力は基本均質圧延装甲換算
装弾筒付翼安定徹甲弾(APFSDS) 
3VBM3/3BM9/10 
3VBM3/3BM9/10 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1962年 |
侵徹体原材料 | マルエージング鋼製 |
発射体寸法 | 410mm |
発射体重量 | 5.67kg(サボット含む) 3.6kg |
初速 | 1800m/s |
マズルエネルギー | 5.8MJ |
貫通力 | 2000mと0°:245mm 2000mと60°:140mm |
3VBM6/3BM12/13 
3VBM6/3BM12/13 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1968年 |
侵徹体原材料 | 炭化タングステン製 |
発射体寸法 | 410mm |
発射体重量 | 5.67kg(サボット含む) 3.6kg |
初速 | 1800m/s |
マズルエネルギー | 5.8MJ |
貫通力 | 2000mと0°:245mm 2000mと60°:140mm |
3VBM7/3BM15/16 
3VBM7/3BM15/16 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1972年 |
侵徹体原材料 | 炭化タングステン製 |
発射体寸法 | 435mm |
発射体重量 | 5.9kg(サボット含む) 3.9kg |
初速 | 1785m/s |
マズルエネルギー | 6.2MJ |
貫通力 | 2000mと0°:400mm 2000mと60°:150mm |
3VBM8/3BM17/18 
3VBM8/3BM17/18 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1972年 |
侵徹体原材料 | 鋼製 |
発射体寸法 | 450mm |
発射体重量 | 5.9kg(サボット含む) 3.9kg |
初速 | 1780m/s |
マズルエネルギー | 6.2MJ |
貫通力 | 2000mと0°:350mm 2000mと60°:150mm |
3VBM9/3BM22/23「ザコルカ」 
3VBM3/3BM22/23「ザコルカ」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1976年 |
侵徹体原材料 | 炭化タングステン製 |
発射体寸法 | 400mm |
発射体重量 | 6.55kg(サボット含む) 4.485kg |
初速 | 1785m/s |
マズルエネルギー | 7.0MJ |
貫通力 | 2000mと0°:420mm 2000mと60°:170mm |
3VBM10/3BM29/30「ナドフィル-2」 
3VBM10/3BM29/30「ナドフィル-2」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1982年 |
侵徹体原材料 | 劣化ウラン・ニッケル・鉄合金 |
発射体寸法 | 450mm |
発射体重量 | 6.55kg(サボット含む) 4.85kg |
初速 | 1700m/s |
マズルエネルギー | 7.0MJ |
貫通力 | 2000mと0°:360mm 2000mと60°:210mm |
3VBM11/3BM26/27「ナデジダ-R」 
3VBM11/3BM26/27「ナデジダ-R」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1983年 |
侵徹体原材料 | タングステン・ニッケル・鉄合金 |
発射体寸法 | 395mm |
発射体重量 | 7.05kg(サボット含む) 4.8kg |
初速 | 1720m/s |
マズルエネルギー | 7.5MJ |
貫通力 | 2000mと0°:410mm 2000mと60°:200mm |
3VBM13/3BM32/33「ヴァント」 
3VBM13/3BM32/33「ヴァント」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1985年 |
侵徹体原材料 | 劣化ウラン・ニッケル・亜鉛合金 |
発射体寸法 | 380mm |
発射体重量 | 7.05kg(サボット含む) 4.85kg |
初速 | 1700m/s |
マズルエネルギー | 7.0MJ |
貫通力 | 2000mと0°:395mm 2000mと60°で230mm |
3VBM17/3BM42「マンゴー」 
3VBM17/3BM42「マンゴー」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1986年 |
侵徹体原材料 | タングステン合金 |
発射体寸法 | 532mm |
総重量 | 20.4kg |
発射体重量 | 7.05kg(サボット含む) 4.85kg |
初速 | 1700m/s |
マズルエネルギー | 7.1MJ |
貫通力 | 2000mと0°:415mm 2000mと60°:230mm |
3VBM20/3BM46「スビネッツ」 
3VBM20/3BM48「スビネッツ」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1991年 |
侵徹体原材料 | 劣化ウラン製 |
発射体寸法 | 546mm |
発射体重量 | 7.2kg(サボット含む) 4.85kg |
初速 | 1700m/s |
マズルエネルギー | 7.4MJ |
貫通力 | 2000mと0°:600mm 2000mと60°:435mm |
3VBM23/3BM60「スビネッツ-2」 
3VBM23/3BM60「スビネッツ-2」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 2016年 |
侵徹体原材料 | タングステン合金 |
発射体寸法 | 620mm |
発射体重量 | 8.4kg(サボット含む) 4.2kg |
初速 | 1660m/s |
マズルエネルギー | 12.1MJ |
貫通力 | 2000mと0°:600mm 2000mと60°:300mm |
3VBM22/3BM59「スビネッツ-1」 
3VBM22/3BM59「スビネッツ-1」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 2016年 |
侵徹体原材料 | 劣化ウラン |
発射体寸法 | 640mm |
発射体重量 | 8.5kg(サボット含む) 4.4kg |
初速 | 1650m/s |
マズルエネルギー | 12.1MJ |
貫通力 | 2000mと0°:630mm 2000mと60°:315mm |
3VBM24/3BM69「ヴァキューム-1」 
3VBM24/3BM69「ヴァキューム-1」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 2005年 |
侵徹体原材料 | 劣化ウラン |
発射体寸法 | 900mm |
発射体重量 | 15.63kg(サボット含む) 11.5kg |
初速 | 2050m/s |
マズルエネルギー | 24MJ |
貫通力 | 2000mと0°:1,000m 2000mと60°:825mm |
3VBM24-2/3BM70「ヴァキューム-2」 
3VBM24-2/3BM70「ヴァキューム-2」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 2021年 |
侵徹体原材料 | タングステン合金 |
発射体寸法 | 900mm |
発射体重量 | 12.21kg(サボット含む) 9.89kg |
初速 | 2000m/s |
マズルエネルギー | 21.6MJ |
貫通力 | 2000mと0°:900~1000mm 2000mと60°:780mm |
成型炸薬弾(HEAT) 
3VBK7/3BK12 
3VBK7/3BK12 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1962年 |
発射体寸法 | 680mm |
発射体重量 | 19kg |
最大分散 | 0.21ミル |
初速 | 905m/s |
装薬 | 成形装薬、スチールライナー、A-IX-I(5%ワックスで減粘処理されたRDX)、I-230雷管 |
貫通力 | 0°:420mm |
3BK12M 
3VBK10/3BK14 
3VBK10/3BK14 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1968年 |
発射体寸法 | 680mm |
発射体重量 | 19kg |
最大分散 | 0.21ミル |
初速 | 905m/s |
装薬 | 成形装薬、スチールライナー、Okfol(5%可塑剤を含む減粘HMX)、3V-15起爆装置 |
装填重量 | 1.62kg |
貫通力 | 0°:450mm |
3BK14M 
3VBK16/3BK18 
3VBK16/3BK18 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1975年 |
総重量 | 29kg |
発射体寸法 | 680mm |
発射体重量 | 19kg |
最大分散 | 0.21ミル |
初速 | 905m/s |
装薬 | 成形装薬、スチールライナー、Okfol(5%可塑剤を含む減粘HMX)、3V-15起爆装置 |
貫通力 | 0°:500mm |
3BK18M 
3BK18M |
---|
就役年 | 1978年 |
発射体重量 | 19.02kg |
初速 | 905m/s |
貫通力 | 0°:550mm |
3VBK17/3BK21 
3VBK17/3BK21 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1978年 |
発射体寸法 | 680mm |
発射体重量 | 19kg |
最大分散 | 0.21ミル |
初速 | 905m/s |
装薬 | 成形装薬、銅ライナー、Okfol(可塑剤を含む減粘HMX)、3V-15起爆装置 |
貫通力 | 0°:550mm |
3BK21B 
3BK21B |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1982年 |
発射体寸法 | 680mm |
発射体重量 | 19kg |
初速 | 905m/s |
装薬 | 成形装薬、劣化ウラン合金ライナー、Okfol(可塑剤を含む減粘HMX)、3V-15起爆装置 |
貫通力 | 0°:750mm |
3VBK21/3BK25 
3VBK21/3BK25 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1985年 |
発射体寸法 | 680mm |
発射体重量 | 18kg |
最大分散 | 0.21ミル |
初速 | 905m/s |
貫通力 | 0°:650mm |
3VBK25/3BK29「ブレイク」 
3VBK25/3BK29 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1988年 |
発射体寸法 | 680mm |
発射体重量 | 18.4kg |
最大分散 | 0.21ミル |
初速 | 915m/s |
貫通力 | 0°:740mm 60°:400mm |
3VBK25M/3BK29M 
3VBK25M/3BK29M |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
発射体寸法 | 680mm |
発射体重量 | 18.4kg |
最大分散 | 0.21ミル |
初速 | 915m/s |
装填重量 | 1.62kg |
貫通力 | 0°:800mm |
3VBK27/3BK31「スタート」 
3VBK10/3BK14 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1998年 |
発射体寸法 | 700mm |
発射体重量 | 18.4kg |
初速 | 915m/s |
装填重量 | 1.62kg |
貫通力 | 0°:800mm |
多目的対戦車榴弾(HEAT-MP) 
3VOF22/3OF19 
3VOF22/3OF19 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1962年 |
総重量 | 33.0kg |
発射体重量 | 23.0kg |
初速 | 850m/s |
最大分散 | 0.23ミル |
装填重量 | 3.148kg |
充電 | TNT |
3VOF36/3OF26 
3VOF36/3OF26 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1970年 |
総重量 | 33.0kg |
発射体重量 | 23.0kg |
初速 | 850m/s |
最大分散 | 0.23ミル |
装填重量 | 3.4kg |
装薬 | A-IX-2(73%RDX/23%アルミニウム粉末/4%ワックス減粘):3.4kg |
3VOF128/3OF82「テリンク」 
3VOF128/3OF82「テリンク」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 2014年 |
総重量 | 33.0kg |
発射体重量 | 23.0kg |
初速 | 850m/s |
最大分散 | 0.23ミル |
装填重量 | 3.0kg |
装薬 | A-IX-2(73%RDX/23%アルミニウム粉末/4%ワックス減粘):3.4kg |
破片付翼安定化榴弾 
3VSh7/3Sh7「ボロン」 
3VSh7/3Sh7「ボロン」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1975年 |
総重量 | 31.3kg |
発射体重量 | 21.3kg |
初速 | 900m/s |
破片量 | 1.26gフレシェット×4,700個 |
装填重量 | 0.08kg(A-IX-1) |
3VSh8/3Sh8「アイネット」 
3VSh8/3Sh8「アイネット」 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
就役年 | 1988年 |
総重量 | 31.3kg |
発射体重量 | 21.3kg |
初速 | 900m/s |
破片量 | 1.26gフレシェット×4,700個 |
装填重量 | 0.08kg(A-IX-1) |
主砲発射可能な対戦車ミサイル(ATGM) 
9M112「コブラ」 
9M112 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
弾頭重量 | 4.5kg |
発射体重量 | 23.2kg |
誘導方式 | 無線指令誘導 |
射程距離 | 100~4,000m |
貫徹力 | 700mm |
9M119「レフリークス」 
9M119 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
弾頭重量 | 4.5kg |
発射体重量 | 16.5kg |
誘導方式 | レーザービームライディング |
射程距離 | 75~4,000m |
貫徹力 | 900mm |
9M118「シェクスナ」 
9M118 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
弾頭重量 | kg |
発射体重量 | .2kg |
誘導方式 | レーザービームライディング |
射程距離 | 75~4,000m |
貫徹力 | 900mm |
3UBK21「スプリンター」 
3UBK21 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 |
弾頭重量 | 6.5kg |
発射体重量 | 18.2kg |
誘導方式 | ミリ波・衛星 |
射程距離 | 50~12,000m |
貫徹力 | 950mm |
誘導砲弾 
Sokol-1 
Sokol-1 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 | |
発射体重量 | 23.0kg |
初速 | 850m/s |
誘導方式 | セミアクティブレーザー/パッシブターゲット輪郭ベース |
射程距離 | 0.1~5.0km(直接射撃) 12km(間接攻撃) |
貫徹力 | 700mm |
3UBK14F1/9M119F1 
3UBK14F1/9M119F1 |
---|
原産国 | ソビエト連邦 | |
発射体重量 | 16.5kg |
初速 | 284m/s |
誘導方式 | レーザービームライディング |
射程距離 | 0.1~3.5km |
貫徹力 | 1500mm |
コメントをかく