最終更新: sanmarino743jp 2023年09月20日(水) 18:11:08履歴
シュトイヤー社 | |
本所所在地 | ドイツ全体社会主義共和国 |
設立 | 1869年5月4日 |
事業内容 | 機械、建設機械、航空機、船舶、自動車、防衛機器、銀行、警備、運送、不動産 |
資本金 | 574億4123万6480ドイツマルク |
売上高 | 2126億8419万ドイツマルク |
純利益 | 1692億8787万ドイツマルク |
純資産 | 2328万ドイツマルク |
総資産 | 2112億3217万ドイツマルク |
従業員数 | 30万7436人 |
日本語ではシュトイヤー財閥と訳される事も有る。
1869年 | シュトイヤー・ハインリッヒがシュトイヤー工房を開業。 |
1872年 | ローゼンベルグ工社を吸収。ローゼンベルグ工社が元々行っていた簡易的な機械の製造を行い始める。 |
1914年 | 第一次世界大戦の勃発により一部の製品が大量に売れ始める。 |
1919年 | 第一次世界大戦は終了するも戦後の復興により需要が増え会社が成長。 |
1937年 | ユダヤ人への迫害に対応する為シュトイヤー社に警備を専門とする子会社(PMC)、シュトイヤー警備が創設される。 |
1947年 | 第二次世界大戦が終了。第一次世界大戦後と同じように戦後の復興により需要が増え会社が成長。 |
1990年 | ドイツの再統一により第一シュトイヤー社と第二シュトイヤー社に分割されていたシュトイヤー社も統一する。 |
2003年 | 航空機産業に参入。 |
- 民間用旅客機
名称 | 特徴 | 座席数 |
ST-101 | エンジン2基、2列通路 | 19席 |
ST-202 | エンジン2基、2列通路 | 160席 |
ST-212 | エンジン2基、2列通路 | 105席 |
ST-222 | エンジン4基、2列通路 | 130席 |
ST-232 | エンジン4基、2列通路、総2階建て | 210席 |
ST-303 | ヘリコプター | 2席 |
ST-313 | 大型のヘリコプター | 9席 |
- 民間用貨物機
名称 | 特徴 |
ST-212C | ST-212から座席を取り貨物機にした物。 |
ST-232C | ST-212Cと同様にST-232から座席を取り貨物機にした物。1階と2階の床も一部取り払われている。 |
ST-404 | 小型の貨物機。最大で20フィートコンテナ4個分程の貨物を運べる。 |
- 社内向け航空機
ST-3S1 | ヘリコプターと固定翼機を混合させた複合ヘリコプター。試験機として製作されたが結果が良かったため連絡機として使用されている。 |
ST-3S2 | 同軸二重反転式と回転翼を搭載した複合ヘリコプター。現在は機銃やロケット砲を搭載された等の派生系が存在しておりシュトイヤー警備社で使用されている。 |
ST-5S1 | 東ドイツが所有したMig-29を元に製造された固定翼機。業務委託でメッサーシュミット社のMe-1113の製造ラインで作られている場合も有る。 |
タグ
コメントをかく